固体——融化和沸腾温度
融化和一些产品的沸点温度。
赞助商链接
- 融化或融合的相变物质从固态变成液态
- 沸腾——是一种物质的相变从液体到气体
融化和沸腾温度的产品:
产品 | 熔点 (oC) |
沸点 (oC) |
---|---|---|
玛瑙 | 1600年 | 2600年 |
酒精(乙醇) | -114年 | 78.4 |
铝 | 658年 | 2200年 |
铝青铜 | 1040年 | 2300年 |
琥珀色的 | 300年 | - - - - - - |
氨 | -78年 | |
苯胺 | 6 | |
锑 | 630年 | 1440年 |
砷 | 815年 | |
石棉 | 1300年 | |
钡 | 704年 | 1700年 |
重晶石 | 1580年 | |
铍 | 1280年 | 2970年 |
铋 | 271年 | 1560年 |
锅炉垢,存款在传热表面 | 1200年 | 2800年 |
硼砂 | 740年 | |
黄铜 | 900年 | 1100年 |
溴 | -7.3 | 63年 |
青铜 | 910年 | 2300年 |
布朗铁矿石 | 1570年 | |
镉 | 321年 | 765年 |
钙 | 850年 | 1439年 |
碳 | 3600年 | |
二氧化碳 | -78年 | |
铸铁 | 1200年 | 2500年 |
铈 | 630年 | |
铬 | 1800年 | 2700年 |
氧化铬 | 2300年 | |
粘土 | 1600年 | 2980年 |
钴 | 1490年 | 3100年 |
康铜 | 1600年 | 2400年 |
铜 | 1083年 | 2500年 |
导生 | 12 | |
Duralium | 650年 | 2000年 |
金刚砂 | 2200年 | 3000年 |
玻璃 | 700年 | |
甘油 | -16年 | |
黄金 | 1063年 | 2700年 |
石墨 | 3800年 | 4200年 |
冰或雪,水 | 0 | One hundred. |
锭铁 | 1460年 | 2500年 |
碘 | 113.5 | 184年 |
铱 | 2450年 | 4800年 |
铁、铸 | 1200年 | 2500年 |
铁、伪造 | 1200年 | |
氧化铁 | 1570年 | |
铅 | 327.4 | 1740年 |
锂 | 179年 | 1372年 |
镁 | 657年 | 1110年 |
镁合金 | 650年 | 1500年 |
锰 | 1221年 | 2150年 |
汞 | -38.8 | 356.7 |
钼 | 2600年 | 2730年 |
镍 | 1452年 | |
锇 | 2500年 | 5300年 |
钯 | 1552年 | 2930年 |
石蜡 | 52 | 300年 |
Phosphorbronze | 900年 | |
磷 | 44 | 280年 |
冒牌的 | 1000年 | 1300年 |
铂 | 1770年 | 4400年 |
瓷 | 1650年 | |
钾 | 63年 | 762年 |
石英 | 1470年 | 2230年 |
镭 | 960年 | 1140年 |
红色金属 | 950年 | 2300年 |
铼 | 3175年 | 5500年 |
铑 | 1960年 | 2500年 |
铷 | 39 | 700年 |
沙子 | 1550年 | 2230年 |
砂岩 | 1500年 | |
硒 | 220年 | 688年 |
硅 | 1420年 | 2600年 |
银 | 960年 | 2170年 |
板岩 | 2000年 | |
钠 | 97.5 | 880年 |
滑石 | 1600年 | |
钢 | 1460年 | 2500年 |
硫 | 106 - 119 | 445年 |
钽 | 2990年 | 4100年 |
焦油 | -15年 | 300年 |
碲 | 455年 | 1300年 |
钍 | 1800年 | 4000年 |
锡 | 232年 | 2500年 |
钛 | 1670年 | 3200年 |
钨 | 3410年 | 5900年 |
铀 | 1133年 | 3800年 |
钒 | 1890年 | 3300年 |
水或冰,雪 | 0 | One hundred. |
蜡 | 60 - 65 | |
白色金属 | 300 - 400 | 2100年 |
锌 | 419年 | 906年 |
赞助商链接