金属和合金。密度
一些常见金属,金属元素和合金的密度-铝,青铜,铜,铁等。
赞助商链接
一些常见金属、金属元素和合金的密度如下表所示:
金属或合金 | 密度 - ρ - (公斤/米3.) |
---|---|
锕 | 10070 |
海军黄铜 | 8525 |
铝 | 2712 |
熔融铝 | 2560 - 2640 |
铝合金- 1100 | 2720 |
铝合金2014年,退火 | 2800 |
铝合金3003,轧制 | 2730 |
铝合金360 | 2640 |
铝合金- 6061 | 2720 |
铝合金- 7050 | 2800 |
铝合金- 7178 | 2830 |
铝青铜(3-10% Al) | 7700 - 8700 |
铝箔 | 2700 -2750 |
耐磨金属 | 9130 -10600 |
锑 | 6690 |
锑铅(硬铅) | 10900 |
巴比特 | 7272 |
钡 | 3594 |
铍 | 1840 |
铍铜合金 | 8100 - 8250 |
铋 | 9750 |
黄铜铸造 | 8400 - 8700 |
黄铜轧制和拉制 | 8430 - 8730 |
黄铜60/40 | 8520 |
青铜-铅 | 7700 - 8700 |
青铜-磷 | 8780 - 8920 |
青铜(8-14% Sn) | 7400 - 8900 |
磨砂金属 | 7860 |
镉 | 8640 |
铯 | 1873 |
钙 | 1540 |
铸铁 | 6800 - 7800 |
铈 | 6770 |
化学铅 | 11340 |
铬 | 7190 |
钴 | 8746 |
康铜 | 8920 |
铌 | 8600 |
康铜 | 8880 |
铜 | 8940 |
白铜 | 8908 - 8940 |
三角洲金属 | 8600 |
硬铝 | 2790 |
镝 | 8550 |
银金矿 | 8400 - 8900 |
铒 | 9070 |
腐蚀金属 | 7860 |
铕 | 5243 |
钆 | 7900 |
镓 | 5907 |
锗 | 5323 |
黄金 | 19320 |
铪 | 13310 |
Hastelloy C | 8940 |
钬 | 8800 |
铟 | 7310 |
铬镍铁合金 | 8497 |
因科镍铬不锈钢 | 8027 |
铱 | 22650 |
铁 | 7850 |
镧 | 6145 |
引领 | 11340 |
铝基轻合金 | 2560 - 2800 |
镁基轻合金 | 1760 - 1870 |
锂 | 534 |
镏 | 9840 |
镁 | 1738 |
镁合金AZ31B | 1770 |
锰 | 7440 |
锰铜 | 8359 |
锰铜 | 8500 |
汞 | 13593 |
钼 | 10188 |
蒙乃尔 | 8360 - 8840 |
钕 | 7007 |
镎 | 20200 |
镍铬合金 | 8400 |
镍 | 8908 |
镍20 | 8090 |
镍200 | 8890 |
镍银 | 8400 - 8900 |
红砷镍矿 | 8770 |
镍铬钛合金 | 8100 |
铌 | 8570 |
锇 | 22610 |
钯 | 12160 |
磷青铜 | 8900 |
铂 | 21400 |
钚 | 19816 |
钋 | 9200 |
钾 | 890 |
镨 | 6770 |
钷 | 7260 |
镤 | 15400 |
镭 | 5000 |
红黄铜 | 8746 |
铼 | 20800 |
铑 | 12400 |
铷 | 1530 |
钌 | 12100 |
钐 | 7520 |
钪 | 2990 |
银 | 10490 |
钠 | 971 |
焊接50/50 Pb Sn | 8885 |
不锈钢 | 7480 - 8000 |
钢 | 7850 |
锶 | 2640 |
Tantalium | 16400 |
锝 | 11000 |
铽 | 8230 |
锡 | 7280 |
钛 | 4500 |
铊毒杀 | 11800 |
钍 | 11700 |
铥 | 9320 |
钨 | 19600 |
铀 | 18900 |
钒 | 5494 |
白色金属 | 7100 |
铁艺 | 7750 |
黄铜 | 8470 |
镱 | 6900 |
钇 | 4470 |
锌 | 7135 |
锆 | 6570 |
- 1公斤/米3.= 0.0624磅/英尺3.= 0.000036127磅/英寸3.
- 单位转换器
元素-密度与温度
的密度
- 铝-铝
- Be -铍
- 铬-铬
- 铜-铜
- 金-金
- Ir -铱
- Fe -铁
- 铅-铅
- 钼-钼
- Ni -镍
- Pt -铂
- 银-银
- 锌-锌
Vs.温度如下图所示。
赞助商链接