天然气。设备消耗
天然气消耗的设备,如煮锅,烤箱,炊具,水壶等。
赞助商链接
电器及约天然气消耗量:
消费者类型 | 天然气 消费 |
热 消散 |
|||
---|---|---|---|---|---|
(英国《金融时报》3./小时) | (106米3./秒) | (升/秒) | (Btu /小时) | (千瓦) | |
10加仑平底锅 | 45 | 350 | 0.35 | 44000 | 13 |
20加仑平底锅 | 60 | 475 | 0.48 | 61000 | 18 |
30加仑平底锅 | 75 | 600 | 0.60 | 75000 | 22 |
40加仑平底锅 | 90 | 700 | 0.70 | 88000 | 26 |
4英尺热橱柜 | 48 | 375 | 0.38 | 48000 | 14 |
6英尺热橱柜 | 54 | 425 | 0.43 | 54000 | 16 |
蒸炉 | 40 - 60 | 300 - 400 | 0.30 - 0.40 | 37000 - 51000 | 11 - 15 |
蒸笼,双层 | One hundred. | 800 | 0.80 | 100000 | 30. |
小烤焙用具 | 30000 | 9 | |||
大的烤肉 | 61000 | 18 | |||
锅炉和烘焙机,结合 | 68000 | 20. | |||
双层烤炉 | 50 | 400 | 0.40 | 51000 | 15 |
甜甜圈油炸锅 | 68000 | 20. | |||
双烤箱炉灶 | 400 | 3200 | 3.2 | 390000 | 115 |
焙烧炉 | 30. | 240 | 0.24 | 30000 | 9 |
煤气炉 | 75 | 600 | 0.60 | 68000 | 20. |
热食橱 | 17 | 140 | 0.14 | 17000 | 5 |
干衣机-家用 | 35000 | ||||
干燥机 | 5 | 40 | 0.04 | 5100 | 1.5 |
煤气熨斗加热器 | 5 | 40 | 0.04 | 5100 | 1.5 |
洗衣机 | 20. | 150 | 0.15 | 20000 | 6 |
清洗锅炉 | 30 - 50 | 230 - 400 | 0.23 - 0.40 | 27000 - 51000 | 8 - 15 |
炉 | 120000 | ||||
气体制冷机 | 3000 | ||||
壁炉燃气日志 | 80000 | ||||
烧烤架-住宅 | 51000 | 15 | |||
小本生灯 | 3. | 20. | 0.02 | 3500 | 1 |
大本生灯 | 10 | 80 | 0.08 | 10000 | 3. |
咖啡机 | 17000 | 5 | |||
胶锅 | 10 | 80 | 0.08 | 10000 | 3. |
每马力燃气发动机 | 10000 | 3. | |||
气体干燥器 | 35000 | ||||
打造 | 15 | 115 | 0.12 | 14000 | 4 |
钎焊的心 | 30. | 230 | 0.23 | 30000 | 9 |
储存热水器,30 - 40加仑(115 - 150升) | 35000 | ||||
储存热水器,50加仑(115 - 190升) | 50000 | ||||
国内标准燃气灶 | 70000 |
- 1kw = 3412 Btu/h
赞助商链接