PE管-砝码
聚乙烯管的重量。米制单位
赞助商链接
聚乙烯高密度PEH管的大约重量:
外径 (毫米) |
压力等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
PN 2.5 | PN 4 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | |
管重量(公斤/米) | |||||
20. | 0.11 | 0.16 | |||
25 | 0.13 | 0.17 | 0.24 | ||
32 | 0.19 | 0.28 | 0.39 | ||
40 | 0.21 | 0.29 | 0.44 | 0.61 | |
50 | 0.32 | 0.45 | 0.68 | 0.95 | |
63 | 0.33 | 0.48 | 0.70 | 1.1 | 1.5 |
75 | 0.46 | 0.69 | 0.9 | 1.5 | 2.1 |
90 | 0.65 | 0.99 | 1.4 | 2.2 | 3.1 |
110 | 0.96 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 4.6 |
125 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 4.1 | 5.9 |
140 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 7.8 |
160 | 2.0 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 9.6 |
180 | 2.5 | 3.9 | 5.6 | 8.6 | 12.1 |
200 | 3.1 | 4.8 | 6.9 | 10.6 | 15.0 |
225 | 3.9 | 6.0 | 8.7 | 13.4 | 19.0 |
250 | 4.9 | 7.4 | 10.7 | 16.4 | 23.4 |
280 | 6.1 | 9.2 | 13.4 | 20.6 | 29 |
315 | 7.6 | 11.8 | 17.0 | 26.0 | 37 |
355 | 9.7 | 14.9 | 21.6 | 33.0 | 47 |
400 | 12.3 | 18.8 | 27.3 | 41.9 | 60 |
450 | 15.9 | 24.3 | 35.3 | 54.3 | 77 |
500 | 19.7 | 30.0 | 43.0 | 67 | |
560 | 24.5 | 37.7 | 54.5 | 84 | |
600 | 26.9 | 43.7 | 63 | 96 | |
630 | 31.0 | 47.7 | 69 | 106 | |
710 | 39.5 | 60.5 | 88 | ||
800 | 50 | 77 | 111 | ||
900 | 63 | 97 | 141 | ||
1000 | 78 | 120 | 173 | ||
1200 | 112 | 172 | |||
1400 | |||||
1600 | 199 | 306 | |||
PE管道有不同的压力等级——PN等级——表示管道可以承受的水压力20.oC.
根据欧洲标准提供的压力等级是
- pn2.5 -最大压力2.5条
- pn4 -最大压力4条
- pn6 -最大压力6条
- pn10 -最大压力10条
- pn16 -最大压力16条
- 1 bar = 105Pa (N / m2) = 0.1 N/mm2= 10.197 kp/m2= 10.20 m H2O = 0.9869 atm = 14.50 psi (lbf/2) = 106达因/厘米2= 750 mmHg
赞助商链接