建筑材料-辐射常数
辐射常数是一种材料的斯特凡-玻尔兹曼常数和发射率常数之间的乘积。
赞助商链接
辐射常数是斯蒂芬-玻尔兹曼常数的乘积σ-以及发射率常数-ε-一种材料。
一些典型产品的辐射常数:
产品 | 辐射常数 (108W / m2K4) |
发射率常数 -ε- |
---|---|---|
黑体 | 5.7 | 1 |
黄铜、无趣 | 1.3 | 0.22 |
砖红色 | 5.3 | 0.93 |
铸铁,粗糙氧化 | 5.1 | 0.9 |
铜、抛光 | 0.28 | 0.04 |
棉花 | 4.4 | 0.77 |
玻璃 | 5.1 | 0.9 |
油烟油漆 | 5.5 | 0.96 |
油漆 | 5.4 | 0.94 |
纸 | 3.1 | 0.55 |
石膏 | 5.6 | 0.98 |
沙子 | 5.1 | 0.9 |
丝绸 | 4.3 | 0.75 |
银、抛光 | 0.17 | 0.03 |
锡、未氧化的 | 0.23 | 0.04 |
水,0 - 100oC | 5.4 | 0.95 |
木 | 5.1 | 0.9 |
羊毛 | 4.3 | 0.75 |
熟铁,钝化氧化 | 5.4 | 0.9 |
熟铁,抛光 | 1.6 | 0.25 |
锌、玷污了 | 1.4 | 0.25 |
σ= 5.67038(W /米2K4) = 0.17148(Btu / (h英尺2oR4)) -斯蒂芬玻尔兹曼常数
ε=发射率系数对象的(ε黑体= 1)
赞助商链接