雨量换算器
不同降雨单位之间的转换
赞助商链接
降雨转换
降雨 | ||
---|---|---|
(英寸/小时) |
(加/ (h英尺2)) |
(加/ (min英尺2)) |
2.5 | 1.56 | 0.026 |
2.4 | 1.50 | 0.025 |
2.3 | 1.43 | 0.024 |
2.2 | 1.37 | 0.023 |
2.1 | 1.31 | 0.022 |
2.0 | 1.25 | 0.021 |
1.9 | 1.18 | 0.020 |
1.8 | 1.12 | 0.019 |
1.7 | 1.06 | 0.018 |
1.6 | 1.00 | 0.017 |
1.5 | 0.94 | 0.016 |
1.4 | 0.87 | 0.015 |
1.3 | 0.81 | 0.014 |
1.2 | 0.75 | 0.013 |
1.1 | 0.69 | 0.011 |
1.0 | 0.62 | 0.010 |
- 1英寸= 25.4毫米
- 1 GPH = 0.0012 l/s
- 1英尺2= 0.093米2
雨量的重量
雨量 (在) |
水的重量 (磅/英尺2) |
---|---|
6 | 31.2 |
5 | 26.0 |
4 | 20.8 |
3. | 15.6 |
2 | 10.4 |
1 | 5.2 |
赞助商链接