折射率常见的液体,固体和气体
一些常见的液体折射率。
赞助商链接
折射是透明材料之间所发生的效果不同的密度。
折射率-n——媒介是测量的光速降低多少内介质。光在介质的速度可以表示为
v = c / n (1)
在哪里
v =光速在中(m / s,英尺/秒)
c =光的速度在空气或真空-大约3 108米/秒(或299792458 m / s)
n =折射率
折射率是定义为
- “光在真空中的传播速度除以光速在中”。
Eq。1修改
n = c / v (2)
折射率为真空
- n = 1.00
折射率对一些常见的气体
气体 | 折射率 - - - - - -n- - - - - - |
---|---|
丙酮 | 1.001090 |
空气(-15oC) | 1.00030942 |
空气(0oC) | 1.00029238 |
空气(15oC) | 1.00027712 |
空气(30oC) | 1.00026337 |
空气(60oC) | 1.00023958 |
酒精,乙 | 1.000878 |
酒精、甲基 | 1.000586 |
氨 | 1.000376 |
氩 | 1.000281 |
苯 | 1.001762 |
溴 | 1.001132 |
二氧化碳 | 1.000449 |
二硫化碳 | 1.001481 |
一氧化碳 | 1.000338 |
氯 | 1.000773 |
氯仿 | 1.001450 |
醚、乙 | 1.001533 |
醚、甲基 | 1.000891 |
氦 | 1.000035 |
盐酸 | 1.000447 |
氢 | 1.000132 |
甲烷 | 1.000444 |
一氧化氮 | 1.000297 |
氮 | 1.000298 |
一氧化二氮 | 1.000516 |
氧气 | 1.000271 |
戊烷 | 1.000686 |
二氧化硫 | 1.000686 |
水蒸气 | 1.000261 |
常见的液体的折射率
流体 | 折射率 - - - - - -n- - - - - - |
---|---|
醋酸 | 1.37 |
丙酮 | 1.36 |
酒精、乙(乙醇) | 1.36 |
酒精、甲基(甲醇) | 1.33 |
酒精、丙 | 1.38 |
苯胺 | 1.586 |
苯 | 1.501 |
苯甲酸苄酯 | 1.568 |
二硫化碳 | 1.63 |
四氯化碳 | 1.46 |
氯苯 | 1.525 |
氯仿 | 1.44 |
癸烷 | 1.41 |
十二烷 | 1.41 |
醚 | 1.35 |
乙二醇 | 1.43 |
水杨酸乙酯 | 1.523 |
肉桂酸乙酯 | 1.559 |
三氯氟甲烷制冷剂R-11 | 1.37 |
Dichlorodifluoromethanerefrigerant R-12 | 1.29 |
氯二氟甲烷制冷剂R-22 | 1.26 |
呋喃 | 1.47 |
Glyserine(甘油) | 1.47 |
庚烷 | 1.38 |
己烷 | 1.37 |
氢的液体 | 1.0974 |
水杨酸甲酯 | 1.538 |
二碘甲烷 | 1.737 |
牛奶 | 1.35 |
辛烷 | 1.40 |
石油、雪松 | 1.516 |
油,蔬菜50oC | 1.47 |
石油、oiive | 1.46 |
油、松节油 | 1.47 |
三聚乙醛 | 1.405 |
石蜡烃、液态 | 1.48 |
丙烷 | 1.34 |
丙烯 | 1.36 |
丙二醇 | 1.43 |
喹啉 | 1.627 |
甲苯 | 1.497 |
松节油(木) | 1.47 |
水0oC | 1.33346 |
水20oC | 1.33283 |
水100oC | 1.31766 |
例子——光的速度在空气中
光的速度在空气中可以计算的
v = (299792458/ 1.000293米/秒)
=299704645米/秒
例子——光速在水里
光在水中的近似速度可以计算的
v = 10 (38/ 1.33米/秒)
=2.26108米/秒
折射率对一些常见的固体
固体 | 折射率 - - - - - -n- - - - - - |
---|---|
冕牌玻璃 | 1.5 - 1.62 |
钻石 | 2.417 |
火石玻璃 | 1.57 - 1.75 |
冰 | 1.31 |
树脂玻璃 | 1.49 |
盐 | 1.52 |
例子——光速在玻璃
光在玻璃的近似速度可以计算的
v = 10 (38/ 1.6米/秒)
=1.88108米/秒
折射率对某些选定的聚合物
聚合物 | 折射率 - - - - - -n- - - - - - |
---|---|
丙烯酸 | 1.48 - 1.50 |
Celulose Acetat | 1.46 - 1.50 |
环氧树脂 | 1.6 |
HDPE | 1.5 |
聚碳酸酯 | 1.59 |
聚四氟乙烯 | 1.35 |
聚酯 | 1.50 - 1.58 |
聚苯乙烯 | 1.6 |
偏二氯乙烯 | 1.6 - 1.63 |
赞助商链接