一般物质的比热
湿泥、花岗岩、砂质粘土、石英砂等产品的比热。
赞助商链接
比热对于一些常见的产品在下表中给出。
参见表中的值气体,食物及食品,金属和半金属,常见液体和液体而且常见的固体的价值观摩尔比热为常见有机物质而且无机物质。
物质 | 比热 -cp- (J /公斤C°) |
---|---|
缩醛树脂 | 1460 |
空气,干燥(海平面) | 1005 |
玛瑙 | 800 |
酒精,乙 | 2440 |
酒精,甲基木) | 2530 |
铝 | 897 |
铝青铜 | 436 |
氧化铝,铝2O3. | 718 |
氨、液体 | 4700 |
氨、天然气 | 2060 |
锑 | 209 |
氩 | 520 |
砷 | 348 |
人造羊毛 | 1357 |
石棉 | 816 |
沥青混凝土(含骨料) | 920 |
钡 | 290 |
重晶石 | 460 |
铍 | 1020 |
铋 | 130 |
锅炉垢 | 800 |
骨 | 440 |
硼 | 960 |
氮化硼 | 720 |
黄铜 | 375 |
砖 | 840 |
青铜 | 370 |
褐铁矿 | 670 |
镉 | 234 |
钙 | 532 |
硅酸钙,卡西欧3. | 710 |
纤维素、棉花、木浆和再生 | 1300 - 1500年 |
模压醋酸纤维素 | 1260 - 1800 |
醋酸纤维素薄片 | 1260 - 2100 |
硝酸纤维素,赛璐珞 | 1300 - 1700 |
粉笔 | 750 |
木炭 | 840 |
铬 | 452 |
氧化铬 | 750 |
粘土、沙 | 1381 |
钴 | 435 |
可口可乐 | 840 |
混凝土 | 880 |
康铜 | 410 |
铜 | 385 |
软木塞 | 2000 |
钻石(碳) | 516 |
Duralium | 920 |
金刚砂 | 960 |
环氧树脂铸造 | 1000 |
耐火砖 | 880 |
萤石CaF2 | 830 |
二氯二氟甲烷R12,液体 | 871 |
二氯二氟甲烷R12,蒸汽 | 595 |
冰(0oC) | 2093 |
天然橡胶 | 1250 |
玻璃,皇冠 | 670 |
玻璃、耐热玻璃 | 753 |
玻璃棉 | 840 |
黄金 | 129 |
花岗岩 | 790 |
石墨(碳) | 717 |
石膏 | 1090 |
氦 | 5193 |
氢 | 14304 |
冰,雪(-5oC) | 2090 |
锭铁 | 490 |
碘 | 218 |
铱 | 134 |
铁 | 449 |
引领 | 129 |
皮革 | 1500 |
石灰石 | 909 |
锂 | 3582 |
璐彩特 | 1460 |
镁(氧化镁),MgO | 874 |
镁 | 1050 |
镁合金 | 1010 |
锰 | 460 |
大理石 | 880 |
汞 | 140 |
云母 | 880 |
钼 | 272 |
霓虹灯 | 1030 |
镍 | 461 |
氮 | 1040 |
尼龙6 | 1600 |
尼龙- 66 | 1700 |
橄榄油 | 1790 |
锇 | 130 |
氧气 | 918 |
钯 | 240 |
纸 | 1336 |
石蜡 | 3260 |
泥炭 | 1900 |
珍珠岩 | 387 |
酚醛铸造树脂 | 1250年至1670年 |
酚醛模塑化合物 | 2500 - 6000 |
Phosphorbonze | 360 |
磷 | 800 |
冒牌的 | 380 |
矿井煤炭 | 1020 |
Platinium | 133 |
钚 | 140 |
聚碳酸酯 | 1170 - 1250 |
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1250 |
聚酰亚胺芳烃 | 1120 |
聚异戊二烯天然橡胶 | 1880 |
聚异戊二烯硬质橡胶 | 1380 |
有机玻璃 | 1500 |
聚丙烯 |
1920 |
聚苯乙烯 | 1300 - 1500年 |
聚四氟乙烯模塑化合物 | 1000 |
聚四氟乙烯(PTFE) | 1172 |
聚氨酯铸造液 | 1800 |
聚氨酯弹性体 | 1800 |
聚氯乙烯PVC | 840 - 1170 |
瓷 | 1085 |
钾 | 1000 |
氯化钾 | 680 |
微晶玻璃 | 710 |
石英、SiO2 | 730 |
石英玻璃 | 700 |
红色金属 | 381 |
铼 | 140 |
铑 | 240 |
松香 | 1300 |
铷 | 330 |
盐、氯化钠 | 880 |
砂、石英 | 830 |
砂岩 | 710 |
钪 | 568 |
硒 | 330 |
硅 | 705 |
碳化硅 | 670 |
银 | 235 |
板岩 | 760 |
钠 | 1260 |
土壤、干 | 800 |
土壤、湿 | 1480 |
烟尘 | 840 |
雪 | 2090 |
滑石 | 830 |
钢 | 490 |
硫、水晶 | 700 |
Tantalium | 138 |
碲 | 201 |
钍 | 140 |
木材、桤木 | 1400 |
木材、灰 | 1600 |
木、桦木 | 1900 |
木材、落叶松 | 1400 |
木材、枫木 | 1600 |
木材、橡木 | 2400 |
木材、pitchpine | 1300 |
木材、pockwood | 2500 |
木材,红色山毛榉 | 1300 |
木材,红松 | 1500 |
木材,白松 | 1500 |
木材、核桃 | 1400 |
锡 | 228 |
钛 | 523 |
钨 | 132 |
碳化钨 | 171 |
铀 | 116 |
钒 | 500 |
水,纯液体oC) | 4182 |
水、汽(27oC) | 1864 |
湿土 | 2512 |
木 | 1300 - 2400 |
锌 | 388 |
- 1卡路里= 4.186焦耳= 0.001 Btu/磅米oF
- 1卡/克o= 4186 J/kgoC
- 1 J/kgo= 103kJ/kg K = 103J C / go=106kJ / g Co= 2.389 x104英热单位/(磅米oF)
要进行单位转换,请使用比热在线单位转换器。
赞助商链接