美国加热度天数
标准和工业加热度数。
赞助商链接
的“度日”可用于估计建筑物一年供暖的能源消耗。
供暖日度数涉及到一个“温度”并提供了室外温度低于基准温度的程度(以度为单位)和时间(以天为单位)的测量方法。在美国,标准基准温度是65oF (18.3oC).
适用于温度维持在以下的工业建筑物70oF-基本温度45oF而且55oF使用。
状态 | 城市 | 基本温度 | ||
---|---|---|---|---|
(45oF) (7.2oC) |
(55oF) (12.8oC) |
(65oF) (18.3oC) |
||
科罗拉多州 | 丹佛 | 1548 | 3440 | 5524 |
大结 | 1757 | 3433 | 5641 | |
普韦布洛 | 1499 | 3261 | 5462 | |
康涅狄格 | 梅里登 | 734 | ||
纽黑文 | 1769 | 3237 | 5897 | |
哥伦比亚特区 | 华盛顿 | 1041 | 2487 | 4224 |
爱达荷州 | 博伊西 | 1045 | 2814 | 5809 |
刘易斯顿 | 1034 | 2688 | 5542 | |
波卡特洛 | 2161 | 4140 | 7033 | |
伊利诺斯州 | 开罗 | 749 | 2119 | 3821 |
芝加哥 | 1969 | 3743 | 5882 | |
斯普林菲尔德 | 1677 | 3289 | 5429 | |
印第安纳州 | 埃文斯维尔 | 799 | 2335 | 4435 |
印第安纳波利斯 | 1397 | 2829 | 5699 | |
爱荷华州 | 达文波特 | 2296 | 4142 | 6061 |
得梅因 | 2440 | 4180 | 6588 | |
堪萨斯 | 道奇城 | 1385 | 2962 | 4986 |
托皮卡 | 1518 | 1811 | 5182 | |
威奇托 | 1152 | 2587 | 4620 | |
肯塔基州 | 列克星敦 | 2557 | 4683 | |
路易斯维尔 | 1073 | 2294 | 4660 | |
缅因州 | 伊斯特波特 | 2956 | 5236 | 8246 |
波特兰 | 2530 | 4572 | 7511 | |
马里兰 | 巴尔的摩 | 986 | 2491 | 4654 |
麻萨诸塞州 | 波士顿 | 1787 | 3603 | 5634 |
楠塔基特岛 | 1514 | 3419 | 5891 | |
密歇根 | Alpena | 3131 | 5499 | 8506 |
底特律 | 2240 | 4089 | 6232 | |
Escanaba | 3699 | 5918 | 8481 | |
大文 | 2405 | 3435 | 6915 | |
大急流城 | 2332 | 4177 | 6894 | |
霍顿 | 4029 | 6112 | 8964 | |
兰辛 | 2537 | 4444 | 6909 | |
苏圣玛丽。玛丽 | 4049 | 6575 | 9048 | |
明尼苏达州 | 德卢斯 | 4419 | 6774 | 10000 |
明尼阿波里斯市 | 3309 | 5417 | 8382 | |
学习 | 4796 | 6572 | 9315 | |
圣保罗 | 2497 | 5497 | 7804 | |
密苏里州 | 堪萨斯城 | 1463 | 2980 | 4711 |
圣路易 | 1186 | 2745 | 4900 | |
斯普林菲尔德 | 982 | 2423 | 4900 | |
蒙大拿 | 勒阿弗尔 | 3736 | 5874 | 8182 |
海伦娜 | 2843 | 5071 | 8129 | |
Kalispell | 2874 | 5131 | 8191 | |
内布拉斯加州 | 林肯 | 3023 | 3850 | 5864 |
北普拉特 | 2291 | 4152 | 6684 | |
奥马哈 | 2284 | 3982 | 6612 | |
情人节 | 2833 | 4801 | 7425 | |
内华达 | Winnemucca | 1670 | 3468 | 6761 |
新汉普郡 | 康科德 | 2646 | 4640 | 7383 |
新泽西 | 大西洋城 | 1123 | 2904 | 4812 |
纽约 | 奥尔巴尼 | 2018 | 4302 | 6875 |
宾厄姆顿 | 2073 | 4296 | 6451 | |
水牛 | 2359 | 4316 | 7062 | |
伊萨卡 | 2412 | 4023 | 6719 | |
纽约 | 1412 | 3089 | 4871 | |
奥斯维戈 | 2274 | 4363 | 6975 | |
罗彻斯特 | 2341 | 4231 | 6748 | |
北达科他 | 俾斯麦 | 3831 | 6468 | 8851 |
威利斯顿 | 4616 | 6399 | 9243 | |
俄亥俄州 | 辛辛那提 | 1376 | 3003 | 4410 |
克利夫兰 | 1525 | 3795 | 6351 | |
哥伦布 | 1600 | 3255 | 5660 | |
代顿 | 1487 | 3147 | 5622 | |
桑达斯基 | 1949 | 3425 | 5796 | |
托莱多 | 1990 | 3757 | 6994 | |
俄克拉何马州 | 俄克拉荷马城 | 600 | 1835 | 3725 |
俄勒冈州 | 贝克 | 2321 | 4307 | |
波特兰 | 373 | 1911 | 4109 | |
Roseburg | 272 | 1868 | 4491 | |
宾西法尼亚 | 伊利 | 2337 | 3837 | 6451 |
哈里斯堡 | 1565 | 3236 | 5251 | |
费城 | 1122 | 2695 | 4486 | |
匹兹堡 | 1377 | 3028 | 5053 | |
斯克兰顿 | 1938 | 3755 | 6254 | |
罗德岛州 | 布鲁克岛 | 871 | 3388 | 5804 |
南达科塔州 | Yankton | 2898 | 6045 | 7144 |
田纳西州 | 查塔努加 | 242 | 1398 | 3384 |
诺克斯维尔 | 431 | 1741 | 3494 | |
孟菲斯 | 166 | 1284 | 3015 | |
纳什维尔 | 419 | 1678 | 3578 | |
犹他州 | 摩德纳 | 1978 | 3981 | 6635 |
盐湖城 | 1475 | 3202 | 6052 | |
佛蒙特州 | 伯灵顿 | 3014 | 4984 | 8269 |
诺思菲尔德 | 3652 | 7121 | 8719 | |
维吉尼亚州 | 林奇堡 | 554 | 1928 | 4166 |
诺福克 | 260 | 1496 | 3421 | |
里士满 | 549 | 1895 | 3965 | |
华盛顿 | 北的头 | 184 | 2062 | 5211 |
西雅图 | 408 | 2185 | 4424 | |
斯波坎 | 1741 | 3672 | 6655 | |
西维吉尼亚州 | Elkins | 1506 | 3327 | 5675 |
帕克斯堡 | 1147 | 2784 | 4754 | |
威斯康辛州 | 绿湾 | 3318 | 5331 | 8029 |
拉克罗斯 | 3034 | 3992 | 7589 | |
麦迪逊 | 3067 | 4850 | 7863 | |
密尔沃基 | 2657 | 4617 | 7635 | |
怀俄明 | 夏安族 | 2500 | 4700 | 7381 |
着陆器 | 3208 | 5450 | 7870 |
赞助商链接