室外送风率
推荐的室外空气供气率-吸烟或不吸烟-在银行、会议厅、酒店等房间。
下表中的室外补风或送风速率可作为通风系统设计的指导原则。
空气的变化
换气次数是指房间内空气每小时被送风替换的次数,可以表示为
n = q / V (1)
在哪里
N =空气位移(1/h)
Q =给房间供气(m3./小时)
V =房间容积(m3.)
例子-空气转换
供气量大的房间的空气10米3.是5米3./小时.空气位移是可以计算出来的
N = (5米3./小时) / (10米3.)
=0.51 / h
建议对一些典型房间进行送风
建筑和房间类型 |
空气的变化 -n- (1 / h) |
送风气流 (L /s / m2 建筑面积) |
送风流量 (l / s) |
|
---|---|---|---|---|
动物 | 羊 | 每只动物3只 | ||
马 | 每头动物40 | |||
母鸡 | 每只动物3只 | |||
牛 | 每只动物100英镑 | |||
鸡 | 每只动物2只 | |||
猪,母猪 | 每只动物60英镑 | |||
小猪 | 每只动物15只 | |||
公寓 | 每人15个 | |||
议会大厅 | 5 - 10 | 每人10 - 15个 | ||
礼堂 | 每人10 - 15个 | |||
面包店 | 生产 | 8 | ||
糕点房 | 6 | |||
银行 | 服务 | 2 - 3 | ||
存档 | 1 | |||
工作人员 | 2 - 3 | |||
洗澡 | 5 - 8 | 15 | ||
理发店 | 每人10 - 15个 | |||
酒吧 | 每人15 - 20个 | |||
美容商店 | 每人10 - 15个 | |||
保龄球馆 | 每人10 - 15个 | |||
自助餐厅 | 4 | 每人10 - 15个 | ||
电影院和剧院 | 5 - 10 | 每人7 - 10个 | ||
化学家的商店 | 无菌室 | 15 | ||
实验室 | 15 | |||
包装间 | 4 | |||
商店 | 1 | |||
教堂 | 2 | 每人10个 | ||
俱乐部会所 | 每人15 - 20个 | |||
鸡尾酒休息室 | 每人15 - 20个 | |||
计算机房 | 每人10 - 15个 | |||
法院的房子 | 每人10 - 15个 | |||
舞厅 | 每人15 - 20个 | |||
牙科诊所、诊所 | 每人10 - 15个 | |||
百货公司(立方英尺/平方英尺) | 0.3 | |||
食堂 | 每人10 - 15个 | |||
药品店 | 每人10 - 15个 | |||
引擎室 | 4 | |||
展厅 | 10 - 20 | |||
消防局 | 每人10 - 15个 | |||
车库 | 5 - 6 | > 1 | ||
医院 | 一般 | 每人15个 | ||
治疗 | 9 | |||
手术室里 | 14 | |||
尸体解剖 | 9 | |||
酒店 | 接待 | 每人15 - 20个 | ||
房间 | 3. | |||
行业 | 工厂 | 每人10 - 20个 | ||
木工工坊 | 2 - 5 | |||
汽车修理厂 | 4 | |||
汽车修理店,排气口 | 每辆车60 - 80 | |||
机械车间 | 3 - 4 | |||
焊接 | 12 - 15 | |||
组装 | 4 - 5 | |||
监狱 | 每人10 - 15个 | |||
珠宝首饰店 | 每人10 - 15个 | |||
库 | 每人10 - 15个 | |||
升降机轴(升降机车厢) | 8 - 10 | |||
便餐室,便餐餐厅 | 每人10 - 15个 | |||
市政大楼 | 每人10 - 15个 | |||
博物馆 | 每人10 - 15个 | |||
•史密斯 | 6 - 7 |
|||
厨房 | 小 | 20 - 40 | ||
大 | 10 - 20 | |||
< 7米2 | 15 | |||
> 7米2 | 20. | |||
整个工业 | 25 - 30 | |||
煤气炉 | 550 /米2外墙 | |||
电动烤箱 | 300 /米2外墙 | |||
烧烤表 | 400 /米2外墙 | |||
煎锅 | 300 | |||
煮锅100升 | One hundred. | |||
煮锅200升 | 200 | |||
咖啡机 | 60 | |||
冷冻柜 | 7 - 10 | |||
冷却和冷冻室 | 0.3 - 0.5 | |||
商店 | 2 - 4 | |||
洗衣店 | 10 - 15 | |||
厕所 | 5 - 10 | 10 | ||
夜总会 | 每人15 - 25 | |||
购物中心 | 每人10 - 15个 | |||
汽车旅馆 | 每人15 - 20个 | |||
办公室 | 模块 | 3 - 8 | 每人10 - 20个 | |
景观 | 每人10 - 20个 | |||
会议室 | 15 - 30人 | |||
百家讲坛 | 每人10 - 20个 | |||
食堂 | 每人15 - 25 | |||
员工,换衣服 | 8 - 12 | |||
餐厅 | 8 - 10 | |||
休息的房间 | 每人15个 | |||
警察局 | 每人10 - 15个 | |||
邮局 | 每人10 - 15个 | |||
精密制造 | 每人10 - 15个 | |||
餐厅 | 5 - 10 | 10 | 每人10 - 15个 | |
零售商铺(立方英尺/平方英尺) | 0.3 | |||
学校 | 教室 | 4 - 5 | 每人10 - 15个 | |
商店 | 每人10 - 15个 | |||
购物中心 | 每人10 - 15个 | |||
体育大厅 | 3 - 4 | |||
超市 | 每人10个 | |||
游泳池 | 5 - 10 | |||
酒馆 | 每人10 - 15个 | |||
市政厅 | 每人10 - 15个 |
- 1糖尿病3.(升)/秒= 103米3./s = 3.6 m3./h = 0.03532英尺3./s = 2.1189英尺3./分钟(cfm) = 13.200英加仑(英国)/分钟= 15.852英加仑(美国)/分钟= 792英加仑(英国)/小时
吸烟或不吸烟与建议供气
吸烟对所需的补充空气有极大的影响(英国特许建筑服务工程师学会,CIBSE指导B2):
吸烟水平 | 吸烟的住户比例 (%) |
空气供给 (升/人) |
---|---|---|
禁止吸烟 | 0 | 8 |
一些吸烟的 | 25 | 16 |
大量吸烟 | 45 | 24 |
重度吸烟 | 75 | 36 |
建议的住宅通风方式
根据ASHRAE 62.2建议的室外空气供应:
空气流(cfm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
建筑面积 (英国《金融时报》2) |
卧室 | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | > 7 | |
< 1500 | 30. | 45 | 60 | 75 | 90 |
1501 - 3000 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
3001 - 4500 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
4501 - 6000 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
6001 - 7500 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
> 7500 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |