水-人类活动和消耗
活动量和平均用水量
赞助商链接
下列数值可用于指示各项活动及其相关的用水量:
活动 | 水的消耗 | |
---|---|---|
(加仑) | (升) | |
刷牙,水龙头跑步 | 2 - 3 | 7.5 - 11.5 |
浴 | 30 - 40 | 115 - 150 |
用手洗碗,开着水龙头 | 10 - 20 | 38 - 75 |
洗碗机 | 7 - 10 | 26 - 38 |
准备食物 | 11 - 19 | |
洗手,开水龙头 | 1 - 2 | 3.5 - 7.5 |
洗衣机 | 40 | 150 |
剃须、龙头运行 | 2 - 5 | 7.5 - 19 |
淋浴次数(每分钟) | 2 - 4 | 7.5 - 15 |
马桶(每次冲水) | 1.5 - 4 | 5.5 - 15 |
赞助商链接