美国木螺钉-先导孔
硬木和软木先导孔,柄间隙孔和沉孔直径。
赞助商链接
用于硬木和软木的木螺钉的大致孔尺寸:
如需满桌-旋转屏幕!
公称尺寸 不。 |
公称柄直径 (在) |
实际柄直径 (在) |
麻花钻尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞行员洞 | 刀柄间隙孔 | 80o埋头孔直径 | ||||||||
硬木材 | 软材 | |||||||||
英寸 |
没有. | 英寸 |
没有. | 英寸 |
没有. | 实际封头直径 (在) |
直径 (在) |
|||
0 | 0.060 | 0.064 | 3/64 | 58 | 1/32 | 69 | 1/16 | 52 | 0.119 | 1/8 |
1 | 0.073 | 0.077 | 3/64 | 55 | 1/32 | 65 | 5/64 | 47 | 0.146 | 3/16 |
2 | 0.086 | 0.090 | 1/16 | 53 | 3/64 | 59 | 3/32 | 42 | 0.172 | 3/16 |
3. | 0.099 | 0.103 | 1/16 | 51 | 3/64 | 56 | 7/64 | 37 | 0.199 | 1/4 |
4 | 0.112 | 0.116 | 5/64 | 48 | 3/64 | 55 | 7/64 | 32 | 0.225 | 1/4 |
5 | 0.125 | 0.129 | 5/64 | 44 | 1/16 | 53 | 1/8 | 30. | 0.252 | 1/4 |
6 | 0.138 | 0.142 | 3/32 | 42 | 1/16 | 52 | 9/64 | 27 | 0.279 | 3/8 |
7 | 0.151 | 0.155 | 3/32 | 38 | 1/16 | 50 | 5/32 | 22 | 0.305 | 3/8 |
8 | 0.164 | 0.168 | 7/64 | 35 | 5/64 | 48 | 11/64 | 18 | 0.332 | 3/8 |
9 | 0.177 | 0.181 | 1/8 | 32 | 5/64 | 46 | 3/16 | 14 | 0.358 | 3/8 |
10 | 0.190 | 0.194 | 1/8 | 30. | 3/32 | 44 | 3/16 | 10 | 0.385 | 1/2 |
11 | 0.203 | 0.207 | 1/8 | 29 | 3/32 | 43 | 13/64 | 4 | 0.412 | 1/2 |
12 | 0.216 | 0.220 | 9/64 | 27 | 3/32 | 39 | 7/32 | 2 | 0.438 | 1/2 |
14 | 0.242 | 0.246 | 5/32 | 20. | 7/64 | 34 | 1/4 | D | 0.507 | 1/2 |
16 | 0.268 | 0.272 | 3/16 | 16 | 1/8 | 31 | 17/64 | 我 | 0.544 | 5/8 |
18 | 0.294 | 0.298 | 3/16 | 10 | 9/64 | 29 | 19/64 | N | 0.635 | 5/8 |
20. | 0.320 | 0.324 | 7/32 | 3. | 5/32 | 26 | 21/64 | P | 0.650 | 3/4 |
24 | 0.372 | 0.376 | 1/4 | D | 11/64 | 18 | 3/8 | V | 0.762 | 3/4 |
赞助商链接